Измерение обработанной площади с помощью СМАРТ S-2425
Поможем с выбором
Трекер СМАРТ S-2425 — это инструмент для точного измерения обработанной площади и контроля сельхозтехники. Встроенные антенны ГЛОНАСС/GPS и GSM обеспечивают стабильную связь, а аккумулятор 380 мА·ч позволяет фиксировать траекторию даже при отключении питания. Устройство поддерживает две SIM-карты для надёжной передачи данных и оснащено интерфейсами RS-232, RS-485 и 1-Wire для подключения датчиков топлива и расхода. Благодаря этому вы получаете детальную информацию о фактической площади полей, исключая приписки и оптимизируя нормы внесения удобрений. Простая настройка и Bluetooth 4.0 упрощают ввод в эксплуатацию, а компактный корпус IP54 защищает от пыли и влаги. Начните измерять обработанную площадь с максимальной точностью — закажите СМАРТ S-2425 с бесплатным ПО и технической поддержкой.
Методы точного измерения площади
Определение обработанной площади — критически важная задача в сельском хозяйстве, строительстве и геодезии. Традиционные ручные методы требуют больших временных затрат и подвержены ошибкам. Современные геодезические технологии, использующие ГНСС-приёмники и спутниковую навигацию, позволяют получать точные данные с минимальной погрешностью.
СМАРТ S-2425 автоматически регистрирует пройденный путь и рассчитывает площадь обработанного участка на основе координат. Данные передаются в облачный сервис, где формируются отчёты, готовые для анализа и планирования. Это позволяет контролировать объём выполненных работ, начислять заработную плату механизаторам и исключать приписки.
При использовании дистанционного зондирования и ГИС-систем возможно сопоставление полевых измерений со спутниковыми снимками, что повышает точность кадастрового учёта и экологического мониторинга. Оборудование работает в диапазоне температур от -40°C до +85°C и имеет защиту от повышенной влажности.
Часто задаваемые вопросы
Как СМАРТ S-2425 измеряет обработанную площадь?
Устройство записывает трек движения техники по координатам ГЛОНАСС/GPS, а встроенное ПО рассчитывает площадь многоугольника, образованного маршрутом. Точность зависит от частоты записи точек и открытости небосвода.
Можно ли использовать трекер для учёта полевых работ?
Да, на основе данных о площади и времени работы формируются отчёты для контроля выполнения заданий, расчёта зарплаты механизаторов и планирования ресурсов.
Какие факторы влияют на точность измерения?
Основные факторы — качество спутникового сигнала, плотность записи точек и рельеф местности. Для повышения точности рекомендуется использовать внешние антенны и дифференциальные поправки.
Нужно ли специальное ПО для обработки данных?
Встроенный веб-интерфейс позволяет просматривать карты и отчёты без дополнительного программного обеспечения. Для интеграции в ГИС и 1С предусмотрен экспорт в CSV и KML.
| Спутниковые системы | ГЛОНАСС GPS GALILEO |
| Количество каналов приемника | сопровождение: 33, захват: 99 |
| Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
| Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) | холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: меньше 1 сек |
| Погрешность определения координат (50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м | в плане: 2,5 по высоте: 5 |
| Погрешность определения скорости не более, м/с | 0,1 |
| Частота обновления координат, Гц | 1 |
| Диапазоны частот GSM (2G) | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| Класс GPRS | B, мультислот класс 12 |
| Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
| Максимальная скорость передачи / приема данных (GPRS/EDGE) | 85,6 Кбит/с |
| Протоколы IP-стека | 1 |
| Количество используемых SIM-карт | 1 |
| Тип используемых SIM-карт | mini-SIM, nano-SIM |
| Возможность установки SIM chip | 1 |
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5...47 |
| Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | есть |
| Защита от переполюсовки по питанию | есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания | есть до 200 В |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА (усредненное значение) | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 20 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 |
| Встроенная АКБ | Тип: Li-Po Напряжение: 3,7 V Емкость: 380 мАч |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
| Максимальное время непрерывной работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 1 |
| Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 2 |
| Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть |
| Время сохранения эфемерид в навигационном модуле (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 |
| Наличие часового кварца | есть |
| Время сохранения хода часов RTC (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 |
| Защита входных линий от скачков напряжения | есть, до 200 |
| Общее количество входных линий | 3 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по "+" | 3 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по "-" (встроенная подтяжка PULL UP) | 2 |
| Из общего количества можно использовать как аналоговые | 3 |
| Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | 3 |
| Напряжение срабатывания дискретных входов по "+" более, В | настраивается (0...31) |
| Напряжение срабатывания дискретных входов по "-" менее, В | 1,3 (+/-0,2) |
| Диапазон измерения для аналоговых линий, В | 0…31 |
| Диапазон измерения для частотных линий, Гц | 1 ... 3000 |
| Количество управляющих выходных линий | 2 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
| USB-интерфейс | есть |
| CAN-интерфейс | Нет |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Bluetooth | есть (v4.0) |
| Объем энергонезависимой памяти, Мб | 4 |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 25000 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
| Поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб | нет |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
| Диапазон измерения ускорения прибором, не менее, g | +/- 8 |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть |
| Возможность настройки и управления устройством при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть |
| Возможность настройки и управления устройством по Bluetooth при помощи мобильного приложения NTC Control | есть |
| Поддержка работы в системе удаленного управления трекерами DRC | есть |
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу Internet | есть |
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть |
| Возможность управления и смены настроек по каналам SMS и Internet | есть |
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-команде | есть |
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS приемника и интерфейсов | есть |
| Температура хранения со встроенной АКБ, *C | 0 … +40 |
| Температура хранения без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, *C | -20 … +60 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 |
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, *C | 0 … +50 |
| Максимально допустимая влажность при 35*С, % | 95 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
| ГЛОНАСС GPS и GSM антенны | встроенные |
| Разъем для подключения к компьютеру | mini-USB |
| Разъёмы для подключения внешних ГЛОНАСС GPS и GSM антенн | нет |
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14 |
| Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателем mini-SIM |
| Держатель SIM-карты 2 | внутренний nano-SIM |
| Датчик вскрытия корпуса | нет |
| Материал корпуса | черный пластик ABS |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 |
| Масса системного блока, кг | 0,094 |
Руководство по эксплуатации СМАРТ S-2425 (скачать)